| 取引先 | 年度 | 年度 | 
| 水産庁 | 令和5年 | 有明海のアサリ等の育成技術高度化実証事業 | 
| 水産庁 | 平成30年~令和4年 | 有明海のアサリ等の生産性向上実証事業 | 
| 水産庁 | 平成25年~平成29年 | 各地域の特性に応じた有明海の漁場環境改善実証事業 | 
| 水産庁 | 平成20年~平成24年 | 有明海漁場造成技術開発事業 | 
| 一般社団法人水産土木建設技術センター | 令和4年~令和5年 | 水産基盤整備調査委託事業水産基盤施設の長寿命化対策強化に向けた検討調査 | 
| 一般社団法人水産土木建設技術センター | 令和4年 | 材木漁港水産基盤施設機能保全計画更新業務委託 | 
| 一般社団法人水産土木建設技術センター | 令和4年 | 水産物供給基盤機能保全事業(保田漁港)測量設計業務委託(吉浜船揚場) | 
| 一般社団法人水産土木建設技術センター | 令和4年 | 水産基盤整備調査委託事業水産基盤施設の長寿命化対策強化に向けた検討調査 | 
| 一般社団法人水産土木建設技術センター | 令和3年 | 水産基盤整備調査委託事業光学機器を用いた新技術導入検討調査 | 
| 一般社団法人水産土木建設技術センター | 平成30年~令和2年 | 水産基盤整備調査委託事業漁港漁場分野における長寿命化対策検討調査 | 
| 一般社団法人水産土木建設技術センター | 平成30年~平成31年 | 水産基盤整備調査委託事業漁港漁場分野におけるICT活用検討調査 | 
| 一般社団法人水産土木建設技術センター | 平成24年 | 水産多面的事業(小川原湖保全事業モニタリング委託) | 
| 水産技術研究所 | 令和2年~令和4年 | 陸閘開閉判別システム実用性検証調査補助業務 | 
| 水産技術研究所 | 平成29~30年 | 漁港施設の老朽化度評価のための振動計測業務等 | 
| 長崎県 | 令和4年 | 有明海特産魚介類生息環境調査に係る餌料環境改善手法の検討およびアサリ減耗要因の究明調査業務 | 
| 長崎県 | 令和元年~2年 | 有明海特産魚介類生息環境調査に係るアサリ増養殖のための漁場環境調査と増養殖手法の開発業務 | 
| 国立研究開発法人土木研究所 | 令和4年~令和5年 | 水門等データ表示システムの構築・改修 | 


膨大な漁港ストックの適切な維持管理が求められるとともに、これらストックの有効活用が求められています。 
弊社では、漁港施設機能診断、点検から長寿命化対策の見直しといった漁港ストックの維持管理、有効活用策の検討まで、一貫して対応しています。
漁場の生産力向上のため、漁場環境の改善が 求められています。弊社では、調査、分析・試験、 改善方策検討、実証まで一貫して対応しています。